
|
![]() ![]()
|
更なる打ちやすさを追求した進化したシャローフェース!
●ヘッドの厚みを抑えヘッド体積は460㏄でありながら ※適合モデルにはネック裏部分にCONFORMING TO R&A/USGA SLE RULEの
|
||
|
フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
手元のしっかり感は残したまま、先はムチの様にしなり、
■Men’s ■Ladies |
![]() |
| ES(高反発モデル) | 適合モデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性用 | 女性用 | 男性用 | ||||
| ロフト角(°) | 10.5、11.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | ||
| ライ角(°) | 59 | 59 | ||||
| サイズ(in) | 46 | 45 | 46 | |||
| フレックス | R | R2 | L | L | R | |
| バランス | C4 | C1 | B8 | C7 | ||
| ヘッド体積(㏄) | 460 | 460 | ||||
| 総重量(g) | 253 | 252 | 248 | 245 | 264 | |
| シャフト重量(g) | 43 | 42 | 39 | 39 | 43 | |
| トルク(°) | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| グリップ | TC861BK-LL | TC860BK-B | ||||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT55G) | |||||
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト SFデザイン(先調子) | |||||
|
■価格/1本 ¥96,800(税込)日本製 ※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |
||||||



●MagicWand‐SFヘッドカバー



