
![]() |
アドレス時の安心感と打ちやすさを感じるシャローフェース設計
MagicWand-SF FWはアドレス時に、安心して打てるようなイメージが持てるようにデザインしました。上から構えると大きく見え、フェース面も広く見えるように設計しています。シャローフェースによる低重心化により楽に球が上がり易く、安心してスイングできるようになります。 ●シャローフェースによる低重心化。ヘッドと地面の接地感を感じ、ボールの下にヘッドが入り易く、 |
|
フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
先調子のスピーダーシャフトのしなりが自然に球を拾ってくれます。 ■Men's ■Ladies |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 番手 | W3 | W5 | W7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |||
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | |||
| サイズ | SR,R,R2 | 43" | 42.5" | 42" | ||
| L | 41.5" | 41" | 40.5" | |||
| フレックス | SR、R、R2、L | |||||
| バランス | SR、R、R2-C4、L-B8 | |||||
| ヘッド体積(cc) | 177 | 172 | 167 | |||
| 総重量(g) | SR | 283 | 286 | 290 | ||
| R | 281 | 284 | 288 | |||
| R2 | 280 | 283 | 287 | |||
| L | 270 | 273 | 276 | |||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース(455) | |||||
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーFWシャフト SFデザイン(先調子) | |||||
| シャフト重量&トルク | 重量:SR-44g、R-42g、R2-41g、L-37g / トルク:4.8° | |||||
| グリップ | SR・R・R2-TC860BK B、L-TC861BK LL | |||||
|
■価格/1本 ¥44,000(税込)日本製
※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |
||||||







